Увага! Класифікація визначає приблизний вік рослини вказаний постачальником, а не ії фізичні розміри. S/S - seedling size / сіянець, NB/S - near bluming size / молода рослина, яка не досягла віку цвітіння, B/S - bluming size / нецвіла, готова до цвітіння, F/S - flowering size / доросла, цвіла рослина
"Times New Roman"; color: rgb(0, 0, 255);">acnt | |||
"Times New Roman";">Cattleya trianae Sangre de Toro 'Camila' 0621 | 1 | 60 | |
"Times New Roman";">Cattleya Aurora | 1 | 25 | |
"Times New Roman";">Cattleya Ethel Lewis | 1 | 25 | |
"Times New Roman";">Cattleya My Special Angel | 1 | 22 | |
"Times New Roman";">Rhyncattleanthe Haw Yuan Gold Yk#2 | 1 | 22 | |
"Times New Roman";">Anthurium esmeraldense | 1 | 22 | |
"Times New Roman";">Anthurium magnificum | 1 | 20 |
(Внимание! Ссылка будет открыта в новом окне.)